권리금 산정에 대한 설명
1,500만원
매장 내 개인 물품 제외 집기들(냉장고, 싱크대, 오븐, 머신 등)은 모두 두고 나갈 예정이며, 초기 입주시 전기 공사를 하고 들어와 시설 권리금만 받고자 합니다.
버튼을 클릭하여 관련 내용을 구체적으로 입력해 주세요.
지역 내 '좋아요 / 조회수' 추천 매물
월매출 383만 | 월수익 143만
월매출 3,000만 | 월수익 1,440만
월매출 2,000만 | 월수익 640만
월매출 2,500만 | 월수익 1,230만
월매출 1,500만 | 월수익 750만
월매출 1,800만 | 월수익 926만
월매출 5,000만 | 월수익 960만
월매출 2,500만 | 월수익 1,045만
월매출 2,000만 | 월수익 760만
월매출 500만 | 월수익 227만
지역 내 '동일 업종' 추천 매물
월매출 350만 | 월수익 145만
월매출 1,500만 | 월수익 750만
월매출 3,000만 | 월수익 1,440만
월매출 1,000만 | 월수익 230만
월매출 2,000만 | 월수익 1,002만
월매출 1,500만 | 월수익 583만
월매출 1,800만 | 월수익 926만
월매출 1,000만 | 월수익 435만
월매출 500만 | 월수익 377만
월매출 2,400만 | 월수익 965만
지역 내 '비슷한 투자금' 추천 매물
월매출 1,500만 | 월수익 485만
월매출 350만 | 월수익 145만
월매출 500만 | 월수익 227만
월매출 2,000만 | 월수익 520만
월매출 4,000만 | 월수익 685만
월매출 800만 | 월수익 482만
월매출 1,000만 | 월수익 230만
월매출 1,800만 | 월수익 926만
월매출 383만 | 월수익 143만
월매출 3,400만 | 월수익 739만