권리금 산정에 대한 설명
1,500만원
3000에주고들어왔지만 급한일있어서 좀 싸게 내놉니다!!
버튼을 클릭하여 관련 내용을 구체적으로 입력해 주세요.

지역 내 '좋아요 / 조회수' 추천 매물
월매출 1억 | 월수익 2,500만
월매출 3,000만 | 월수익 555만
월매출 6,800만 | 월수익 2,218만
월매출 1,000만 | 월수익 550만
월매출 3,500만 | 월수익 840만
월매출 3,400만 | 월수익 1,445만
월매출 1,800만 | 월수익 509만
월매출 1,800만 | 월수익 172만
월매출 4,000만 | 월수익 2,640만
지역 내 '동일 업종' 추천 매물
월매출 3,200만 | 월수익 690만
월매출 600만 | 월수익 289만
월매출 4,000만 | 월수익 1,360만
월매출 2,600만 | 월수익 790만
월매출 1,300만 | 월수익 235만
월매출 1,300만 | 월수익 420만
월매출 1,500만 | 월수익 509만
월매출 2,300만 | 월수익 715만
월매출 3,000만 | 월수익 420만
지역 내 '비슷한 투자금' 추천 매물
월매출 700만 | 월수익 72만
월매출 1,500만 | 월수익 520만
월매출 500만 | 월수익 70만
월매출 300만 | 월수익 95만
월매출 1,000만 | 월수익 550만
월매출 1,000만 | 월수익 260만
월매출 1,000만 | 월수익 918만
월매출 1,900만 | 월수익 394만