권리금 산정에 대한 설명
6,000만원
첫 영업시점에 바닥권리 1억 5500주고 들어간 매장입니다.
버튼을 클릭하여 관련 내용을 구체적으로 입력해 주세요.
지역 내 '좋아요 / 조회수' 추천 매물
월매출 9,836만 | 월수익 1,755만
월매출 2,100만 | 월수익 630만
월매출 1,200만 | 월수익 400만
월매출 8,000만 | 월수익 1,305만
월매출 5,000만 | 월수익 1,863만
월매출 4,000만 | 월수익 506만
월매출 2,500만 | 월수익 430만
월매출 180만 | 월수익 56만
월매출 4,800만 | 월수익 1,045만
월매출 800만 | 월수익 300만
지역 내 '동일 업종' 추천 매물
월매출 3,000만 | 월수익 680만
월매출 1,600만 | 월수익 275만
월매출 1,100만 | 월수익 416만
월매출 1,500만 | 월수익 445만
월매출 3,000만 | 월수익 920만
월매출 6,800만 | 월수익 1,220만
월매출 4,400만 | 월수익 620만
월매출 3,500만 | 월수익 1,080만
월매출 3,500만 | 월수익 630만
월매출 4,490만 | 월수익 1,220만
지역 내 '비슷한 투자금' 추천 매물
월매출 5,000만 | 월수익 1,863만
월매출 800만 | 월수익 260만
월매출 1,300만 | 월수익 490만
월매출 1,500만 | 월수익 445만
월매출 2,000만 | 월수익 1,000만
월매출 6,800만 | 월수익 1,220만
월매출 4,000만 | 월수익 2,250만
월매출 3,500만 | 월수익 1,080만
월매출 4,000만 | 월수익 1,320만