권리금 산정에 대한 설명
1,500만원
가게운영하면서 이 정도의 권리금은 받아야 되겠다 생각하여서
버튼을 클릭하여 관련 내용을 구체적으로 입력해 주세요.

지역 내 '좋아요 / 조회수' 추천 매물
월매출 4,000만 | 월수익 1,500만
월매출 2,000만 | 월수익 1,060만
월매출 1,200만 | 월수익 460만
월매출 3,200만 | 월수익 1,198만
월매출 3,000만 | 월수익 530만
월매출 6,500만 | 월수익 1,730만
월매출 1,670만 | 월수익 630만
월매출 1,000만 | 월수익 247만
월매출 1,000만 | 월수익 405만
월매출 2,500만 | 월수익 1,035만
지역 내 '동일 업종' 추천 매물
월매출 1,800만 | 월수익 646만
월매출 1,200만 | 월수익 460만
월매출 2,000만 | 월수익 1,060만
월매출 350만 | 월수익 134만
월매출 2,000만 | 월수익 415만
월매출 900만 | 월수익 190만
월매출 1,000만 | 월수익 247만
월매출 2,000만 | 월수익 80만
월매출 3,000만 | 월수익 640만
월매출 1,350만 | 월수익 305만
지역 내 '비슷한 투자금' 추천 매물
월매출 1,800만 | 월수익 515만
월매출 650만 | 월수익 317만
월매출 4,000만 | 월수익 1,500만
월매출 450만 | 월수익 215만
월매출 350만 | 월수익 160만
월매출 1,000만 | 월수익 352만
월매출 1,400만 | 월수익 775만
월매출 1,200만 | 월수익 269만