권리금 산정에 대한 설명
1억 5,000만원
양도양수받은금액입니다.
버튼을 클릭하여 관련 내용을 구체적으로 입력해 주세요.

지역 내 '좋아요 / 조회수' 추천 매물
월매출 483만 | 월수익 203만
월매출 8,500만 | 월수익 1,655만
월매출 8,300만 | 월수익 1,120만
월매출 500만 | 월수익 -20만
월매출 6,300만 | 월수익 1,120만
월매출 4,500만 | 월수익 1,160만
월매출 3,400만 | 월수익 907만
월매출 1억 | 월수익 2,650만
월매출 1,600만 | 월수익 325만
월매출 1,000만 | 월수익 580만
지역 내 '동일 업종' 추천 매물
월매출 2,600만 | 월수익 740만
월매출 1,500만 | 월수익 240만
월매출 4,000만 | 월수익 710만
월매출 7,000만 | 월수익 484만
월매출 3,000만 | 월수익 640만
월매출 1,790만 | 월수익 650만
월매출 2,300만 | 월수익 913만
월매출 600만 | 월수익 303만
지역 내 '비슷한 투자금' 추천 매물
월매출 3,000만 | 월수익 1,040만
월매출 1,500만 | 월수익 40만
월매출 3,000만 | 월수익 1,190만
월매출 5,224만 | 월수익 2,087만
월매출 4,500만 | 월수익 1,027만
월매출 3,300만 | 월수익 1,160만
월매출 2,400만 | 월수익 590만