권리금 산정에 대한 설명
1,000만원
전포카페거리 빈 상가들도 3천씩 바닥권리금 부르더라구요. 저도 4천정도 주고 들어갔습니다.
버튼을 클릭하여 관련 내용을 구체적으로 입력해 주세요.

지역 내 '좋아요 / 조회수' 추천 매물
월매출 8,500만 | 월수익 2,440만
월매출 5,000만 | 월수익 699만
월매출 1,500만 | 월수익 686만
월매출 5,400만 | 월수익 1,065만
월매출 1,450만 | 월수익 675만
월매출 900만 | 월수익 485만
월매출 2,500만 | 월수익 930만
월매출 1,343만 | 월수익 395만
월매출 3,400만 | 월수익 466만
월매출 500만 | 월수익 260만
지역 내 '동일 업종' 추천 매물
월매출 900만 | 월수익 485만
월매출 2,000만 | 월수익 485만
월매출 1,800만 | 월수익 545만
월매출 400만 | 월수익 212만
월매출 1,860만 | 월수익 496만
월매출 3,000만 | 월수익 910만
월매출 400만 | 월수익 170만
월매출 1,000만 | 월수익 406만
월매출 1,500만 | 월수익 450만
월매출 1,500만 | 월수익 175만
지역 내 '비슷한 투자금' 추천 매물
월매출 3,000만 | 월수익 1,130만
월매출 600만 | 월수익 429만
월매출 1,600만 | 월수익 560만
월매출 1,000만 | 월수익 547만
월매출 1,200만 | 월수익 495만
월매출 900만 | 월수익 485만
월매출 300만 | 월수익 236만
월매출 450만 | 월수익 140만
월매출 2,000만 | 월수익 850만
월매출 3,670만 | 월수익 882만