권리금 산정에 대한 설명
1,000만원
배달업 한식 하기게 모든 기물
1,000만원
저는 5500에 들어왓어요ㅠㅠ
버튼을 클릭하여 관련 내용을 구체적으로 입력해 주세요.

지역 내 '좋아요 / 조회수' 추천 매물
월매출 2,500만 | 월수익 720만
월매출 2,400만 | 월수익 770만
월매출 2,500만 | 월수익 1,303만
월매출 2,200만 | 월수익 853만
월매출 6,500만 | 월수익 850만
월매출 3,000만 | 월수익 645만
월매출 1,200만 | 월수익 475만
월매출 3,000만 | 월수익 820만
월매출 1,500만 | 월수익 629만
월매출 700만 | 월수익 462만
지역 내 '동일 업종' 추천 매물
월매출 1,500만 | 월수익 629만
월매출 2,400만 | 월수익 770만
월매출 600만 | 월수익 310만
월매출 2,200만 | 월수익 853만
월매출 4,000만 | 월수익 971만
월매출 1,000만 | 월수익 410만
월매출 2,000만 | 월수익 650만
월매출 3,000만 | 월수익 991만
월매출 1,200만 | 월수익 498만
월매출 1,000만 | 월수익 -85만
지역 내 '비슷한 투자금' 추천 매물
월매출 800만 | 월수익 570만
월매출 1,500만 | 월수익 629만
월매출 1,200만 | 월수익 475만
월매출 1,000만 | 월수익 461만
월매출 700만 | 월수익 462만
월매출 2,400만 | 월수익 770만
월매출 300만 | 월수익 99만
월매출 1,000만 | 월수익 237만
월매출 600만 | 월수익 310만