권리금 산정에 대한 설명
2,000만원
시설비6천넘게 들어갔는데 2700생각합니다.
버튼을 클릭하여 관련 내용을 구체적으로 입력해 주세요.
지역 내 '좋아요 / 조회수' 추천 매물
월매출 4,000만 | 월수익 1,240만
월매출 600만 | 월수익 385만
월매출 590만 | 월수익 123만
월매출 2,400만 | 월수익 750만
월매출 5,500만 | 월수익 805만
월매출 3,500만 | 월수익 810만
월매출 2,800만 | 월수익 870만
월매출 1,500만 | 월수익 320만
월매출 3,300만 | 월수익 910만
월매출 700만 | 월수익 347만
지역 내 '동일 업종' 추천 매물
월매출 2,500만 | 월수익 1,634만
월매출 600만 | 월수익 385만
월매출 2,500만 | 월수익 890만
월매출 1,000만 | 월수익 483만
월매출 1,500만 | 월수익 320만
월매출 1,200만 | 월수익 614만
월매출 1,200만 | 월수익 300만
월매출 1,800만 | 월수익 500만
월매출 3,000만 | 월수익 1,019만
월매출 1,500만 | 월수익 635만
지역 내 '비슷한 투자금' 추천 매물
월매출 590만 | 월수익 123만
월매출 2,200만 | 월수익 757만
월매출 4,000만 | 월수익 1,375만
월매출 2,500만 | 월수익 890만
월매출 450만 | 월수익 228만
월매출 1,000만 | 월수익 483만
월매출 1,500만 | 월수익 320만
월매출 820만 | 월수익 205만
월매출 800만 | 월수익 474만
월매출 2,000만 | 월수익 625만