권리금 산정에 대한 설명
1억 5,000만원
신규이전해서 18000정도 투자해서
얼마안된 새 매장입니다
기존자리에서 옮겨 신규로 다바꿨습니다
버튼을 클릭하여 관련 내용을 구체적으로 입력해 주세요.
지역 내 '좋아요 / 조회수' 추천 매물
월매출 4,000만 | 월수익 1,500만
월매출 2,000만 | 월수익 1,060만
월매출 1,200만 | 월수익 460만
월매출 3,200만 | 월수익 1,198만
월매출 2,600만 | 월수익 435만
월매출 3,000만 | 월수익 530만
월매출 6,500만 | 월수익 1,730만
월매출 1,670만 | 월수익 630만
월매출 1,000만 | 월수익 247만
지역 내 '동일 업종' 추천 매물
월매출 1,250만 | 월수익 449만
월매출 1,400만 | 월수익 775만
월매출 1,670만 | 월수익 630만
월매출 2,500만 | 월수익 1,035만
월매출 1,200만 | 월수익 269만
월매출 1,600만 | 월수익 203만
월매출 2,000만 | 월수익 340만
월매출 825만 | 월수익 350만
월매출 2,300만 | 월수익 535만
지역 내 '비슷한 투자금' 추천 매물
월매출 5,500만 | 월수익 1,690만
월매출 6,500만 | 월수익 1,730만
월매출 3,016만 | 월수익 636만
월매출 5,500만 | 월수익 2,380만
월매출 6,000만 | 월수익 1,530만