권리금 산정에 대한 설명
1억 3,000만원
양도원해서 초기에 들어간 비용에서 감액해서 올렸습니다
버튼을 클릭하여 관련 내용을 구체적으로 입력해 주세요.
지역 내 '좋아요 / 조회수' 추천 매물
월매출 3,500만 | 월수익 510만
월매출 400만 | 월수익 137만
월매출 900만 | 월수익 415만
월매출 900만 | 월수익 440만
월매출 3,000만 | 월수익 883만
월매출 1,100만 | 월수익 605만
월매출 1,500만 | 월수익 125만
월매출 5,500만 | 월수익 1,300만
월매출 800만 | 월수익 445만
지역 내 '동일 업종' 추천 매물
월매출 2,000만 | 월수익 960만
월매출 3,000만 | 월수익 520만
월매출 800만 | 월수익 286만
월매출 2,700만 | 월수익 1,096만
월매출 1,100만 | 월수익 254만
월매출 3,500만 | 월수익 898만
월매출 1,300만 | 월수익 100만
월매출 800만 | 월수익 135만
월매출 1,100만 | 월수익 724만
월매출 2,760만 | 월수익 593만
지역 내 '비슷한 투자금' 추천 매물
월매출 9,000만 | 월수익 2,160만
월매출 2,890만 | 월수익 807만
월매출 2,830만 | 월수익 810만
월매출 4,100만 | 월수익 1,055만
월매출 1,990만 | 월수익 548만
월매출 2,500만 | 월수익 440만
월매출 1,480만 | 월수익 420만