권리금 산정에 대한 설명
3,500만원
연간매출의 50%로 책정한 4500만원에서 1000만원 낮춘 금액입니다.
버튼을 클릭하여 관련 내용을 구체적으로 입력해 주세요.
지역 내 '좋아요 / 조회수' 추천 매물
월매출 3,000만 | 월수익 1,147만
월매출 6,000만 | 월수익 817만
월매출 1,400만 | 월수익 625만
월매출 2,500만 | 월수익 906만
월매출 6,534만 | 월수익 1,682만
월매출 600만 | 월수익 398만
월매출 3,000만 | 월수익 732만
월매출 4,000만 | 월수익 855만
월매출 300만 | 월수익 130만
월매출 1억 3,000만 | 월수익 4,420만
지역 내 '동일 업종' 추천 매물
월매출 2,700만 | 월수익 885만
월매출 700만 | 월수익 340만
월매출 600만 | 월수익 398만
월매출 300만 | 월수익 117만
월매출 300만 | 월수익 130만
월매출 1,400만 | 월수익 625만
월매출 240만 | 월수익 100만
월매출 1,500만 | 월수익 815만
월매출 1,800만 | 월수익 440만
지역 내 '비슷한 투자금' 추천 매물
월매출 850만 | 월수익 460만
월매출 2,600만 | 월수익 866만
월매출 1,600만 | 월수익 434만
월매출 1,800만 | 월수익 750만
월매출 600만 | 월수익 398만
월매출 300만 | 월수익 117만
월매출 4,700만 | 월수익 510만
월매출 1,200만 | 월수익 655만
월매출 1,400만 | 월수익 704만
월매출 6,000만 | 월수익 817만