권리금 산정에 대한 설명
2,000만원
그냥 바닥권리만 4500 주고 들어온 매장입니다 신규매장 오픈 문제로 빠르게 정리하려고 손해보고 나가는 금액입니다
버튼을 클릭하여 관련 내용을 구체적으로 입력해 주세요.
지역 내 '좋아요 / 조회수' 추천 매물
월매출 7,343만 | 월수익 1,433만
월매출 5,100만 | 월수익 1,270만
월매출 1,500만 | 월수익 570만
월매출 3,000만 | 월수익 810만
월매출 1,200만 | 월수익 460만
월매출 7,000만 | 월수익 990만
월매출 440만 | 월수익 175만
월매출 2,000만 | 월수익 475만
월매출 7,000만 | 월수익 1,996만
월매출 1,851만 | 월수익 700만
지역 내 '동일 업종' 추천 매물
월매출 700만 | 월수익 320만
월매출 440만 | 월수익 175만
월매출 3,700만 | 월수익 638만
월매출 200만 | 월수익 89만
월매출 500만 | 월수익 334만
월매출 750만 | 월수익 234만
월매출 200만 | 월수익 85만
월매출 550만 | 월수익 140만
지역 내 '비슷한 투자금' 추천 매물
월매출 5,000만 | 월수익 1,080만
월매출 4,500만 | 월수익 1,010만
월매출 7,343만 | 월수익 1,433만
월매출 4,100만 | 월수익 625만