권리금 산정에 대한 설명
1,000만원
급매로 권리금 확 낮추었습니다
버튼을 클릭하여 관련 내용을 구체적으로 입력해 주세요.
지역 내 '좋아요 / 조회수' 추천 매물
월매출 3,200만 | 월수익 820만
월매출 3,000만 | 월수익 727만
월매출 1,850만 | 월수익 390만
월매출 850만 | 월수익 455만
월매출 3,100만 | 월수익 690만
월매출 1,600만 | 월수익 385만
월매출 4,000만 | 월수익 1,700만
월매출 5,700만 | 월수익 821만
월매출 2,900만 | 월수익 1,147만
월매출 5,000만 | 월수익 1,260만
지역 내 '동일 업종' 추천 매물
월매출 3,200만 | 월수익 820만
월매출 3,000만 | 월수익 885만
월매출 3,100만 | 월수익 690만
월매출 3,000만 | 월수익 727만
월매출 1,200만 | 월수익 250만
월매출 1,700만 | 월수익 520만
월매출 1,700만 | 월수익 570만
월매출 2,300만 | 월수익 580만
월매출 3,500만 | 월수익 1,300만
지역 내 '비슷한 투자금' 추천 매물
월매출 3,200만 | 월수익 820만
월매출 1,200만 | 월수익 243만
월매출 3,000만 | 월수익 970만
월매출 600만 | 월수익 320만
월매출 1,000만 | 월수익 545만
월매출 2,000만 | 월수익 705만
월매출 1,700만 | 월수익 520만
월매출 1,800만 | 월수익 639만
월매출 1,750만 | 월수익 102만