권리금 산정에 대한 설명
1억
혜화역 소나무길 1층 바닥권리 산정
버튼을 클릭하여 관련 내용을 구체적으로 입력해 주세요.
지역 내 '좋아요 / 조회수' 추천 매물
월매출 7,500만 | 월수익 1,790만
월매출 8,300만 | 월수익 1,120만
월매출 3,500만 | 월수익 510만
월매출 2,600만 | 월수익 484만
월매출 1,800만 | 월수익 795만
월매출 1,200만 | 월수익 330만
월매출 6,300만 | 월수익 1,120만
월매출 500만 | 월수익 225만
월매출 650만 | 월수익 336만
월매출 3,400만 | 월수익 907만
지역 내 '동일 업종' 추천 매물
월매출 2,000만 | 월수익 862만
월매출 2,700만 | 월수익 455만
월매출 1,800만 | 월수익 500만
월매출 2,600만 | 월수익 740만
월매출 2,500만 | 월수익 1,400만
월매출 4,000만 | 월수익 790만
월매출 2,500만 | 월수익
월매출 3,500만 | 월수익 886만
월매출 6,000만 | 월수익 1,010만
월매출 3,000만 | 월수익 640만
지역 내 '비슷한 투자금' 추천 매물
월매출 7,000만 | 월수익 1,048만
월매출 2,500만 | 월수익 1,400만
월매출 4,400만 | 월수익 1,428만
월매출 1,993만 | 월수익 433만
월매출 6,500만 | 월수익 -50만
월매출 5,500만 | 월수익 1,850만
월매출 2,800만 | 월수익 880만
월매출 4,000만 | 월수익 900만
월매출 5,224만 | 월수익 2,087만
월매출 3,300만 | 월수익 920만