권리금 산정에 대한 설명
7,000만원
에어컨 5대, 냉장고 3대, 냉동고 4대, 업소용 식기세척기 보유
사양
i5 10400 16gb 2060 72대
i7 10700 32gb 2080 super 10대
25인치 240hz 모니터 10대
27인치 240hz 모니터 10대
39인치 165hz 모니터 8대
32인치 165hz 모니터 54대
버튼을 클릭하여 관련 내용을 구체적으로 입력해 주세요.
지역 내 '좋아요 / 조회수' 추천 매물
월매출 4,360만 | 월수익 920만
월매출 1억 3,620만 | 월수익 2,252만
월매출 3,500만 | 월수익 1,150만
월매출 837만 | 월수익 492만
월매출 1억 1,000만 | 월수익 5,800만
월매출 2,500만 | 월수익 710만
월매출 2,500만 | 월수익 1,423만
월매출 4,000만 | 월수익 400만
월매출 4,000만 | 월수익 1,760만
월매출 6,800만 | 월수익 2,360만
지역 내 '비슷한 투자금' 추천 매물
월매출 4,000만 | 월수익 1,900만
월매출 2,500만 | 월수익 820만
월매출 4,360만 | 월수익 920만
월매출 5,000만 | 월수익 1,315만
월매출 3,200만 | 월수익 670만
월매출 4,000만 | 월수익 1,000만
월매출 9,200만 | 월수익 1,836만
월매출 980만 | 월수익 285만