권리금 산정에 대한 설명
5,000만원
더 붙이는거없이 인수했을때의 권리금만받으려합니다
버튼을 클릭하여 관련 내용을 구체적으로 입력해 주세요.

지역 내 '좋아요 / 조회수' 추천 매물
월매출 2,000만 | 월수익 553만
월매출 7,343만 | 월수익 1,433만
월매출 5,100만 | 월수익 1,270만
월매출 3,900만 | 월수익 890만
월매출 1,200만 | 월수익 460만
월매출 7,000만 | 월수익 990만
월매출 440만 | 월수익 175만
월매출 2,000만 | 월수익 475만
월매출 1,851만 | 월수익 700만
월매출 3,200만 | 월수익 643만
지역 내 '동일 업종' 추천 매물
월매출 440만 | 월수익 175만
월매출 3,700만 | 월수익 638만
월매출 2,600만 | 월수익 732만
월매출 800만 | 월수익 439만
월매출 750만 | 월수익 234만
월매출 200만 | 월수익 85만
월매출 600만 | 월수익 359만
월매출 1,300만 | 월수익 620만
월매출 1,500만 | 월수익 420만
지역 내 '비슷한 투자금' 추천 매물
월매출 2,000만 | 월수익 870만
월매출 2,500만 | 월수익 593만
월매출 1,600만 | 월수익 600만
월매출 440만 | 월수익 175만
월매출 2,000만 | 월수익 553만
월매출 3,900만 | 월수익 650만
월매출 5,600만 | 월수익 663만
월매출 2,500만 | 월수익 450만
월매출 600만 | 월수익 140만