권리금 산정에 대한 설명
2,500만원
저희가 들어와서 집기및공사비용 들인부분입니다.
1,000만원
저희가오픈할때 바닥권리금을1000만원주고들어왓습니다.
버튼을 클릭하여 관련 내용을 구체적으로 입력해 주세요.
지역 내 '좋아요 / 조회수' 추천 매물
월매출 3,100만 | 월수익 1,710만
월매출 150만 | 월수익 45만
월매출 4,400만 | 월수익 1,180만
월매출 5,000만 | 월수익 200만
월매출 3,600만 | 월수익 643만
월매출 650만 | 월수익 295만
월매출 440만 | 월수익 138만
월매출 1,800만 | 월수익 610만
월매출 800만 | 월수익 475만
월매출 7,000만 | 월수익 1,756만
지역 내 '동일 업종' 추천 매물
월매출 2,500만 | 월수익 560만
월매출 7,000만 | 월수익 1,756만
월매출 600만 | 월수익 275만
월매출 2,000만 | 월수익 378만
월매출 2,000만 | 월수익 483만
월매출 2,800만 | 월수익 855만
월매출 1,000만 | 월수익 352만
월매출 3,000만 | 월수익 125만
월매출 7,000만 | 월수익 1,594만
월매출 2,100만 | 월수익 594만
지역 내 '비슷한 투자금' 추천 매물
월매출 2,500만 | 월수익 560만
월매출 1,500만 | 월수익 685만
월매출 650만 | 월수익 184만
월매출 3,000만 | 월수익 424만
월매출 1,000만 | 월수익 376만
월매출 2,000만 | 월수익 378만
월매출 2,800만 | 월수익 630만
월매출 1,000만 | 월수익 365만
월매출 550만 | 월수익 295만
월매출 2,200만 | 월수익 650만