권리금 산정에 대한 설명
1,000만원
시설비만 받습니다
버튼을 클릭하여 관련 내용을 구체적으로 입력해 주세요.

지역 내 '좋아요 / 조회수' 추천 매물
월매출 1,300만 | 월수익 460만
월매출 4,600만 | 월수익 875만
월매출 1,900만 | 월수익 510만
월매출 4,000만 | 월수익 654만
월매출 1,200만 | 월수익 562만
월매출 2,000만 | 월수익 1,190만
월매출 3,474만 | 월수익 429만
월매출 2,000만 | 월수익 230만
월매출 2,400만 | 월수익 800만
월매출 3,500만 | 월수익 1,166만
지역 내 '동일 업종' 추천 매물
월매출 2,000만 | 월수익 230만
월매출 1,700만 | 월수익 510만
월매출 1,000만 | 월수익 606만
월매출 2,000만 | 월수익 780만
월매출 5,700만 | 월수익 885만
월매출 1,200만 | 월수익 610만
월매출 4,000만 | 월수익 1,130만
월매출 4,500만 | 월수익 1,047만
월매출 1,200만 | 월수익 480만
월매출 3,500만 | 월수익 885만
지역 내 '비슷한 투자금' 추천 매물
월매출 2,000만 | 월수익 557만
월매출 1,500만 | 월수익 770만
월매출 2,000만 | 월수익 485만
월매출 2,000만 | 월수익 1,190만
월매출 1,200만 | 월수익 307만
월매출 300만 | 월수익 150만
월매출 400만 | 월수익 194만
월매출 1,200만 | 월수익 562만
월매출 1,000만 | 월수익 290만