권리금 산정에 대한 설명
4,500만원
5월오픈 시설 전부 새걸로 입주하였습니다
마지막달인 9월매출 5700만원입니다.
성수기때는 6~7000까지 될걸로보입니다
버튼을 클릭하여 관련 내용을 구체적으로 입력해 주세요.
지역 내 '좋아요 / 조회수' 추천 매물
월매출 3,500만 | 월수익 518만
월매출 1,200만 | 월수익 545만
월매출 1,900만 | 월수익 510만
월매출 8,700만 | 월수익 2,770만
월매출 7,000만 | 월수익 1,395만
월매출 4,000만 | 월수익 654만
월매출 1,200만 | 월수익 562만
월매출 2,000만 | 월수익 1,190만
월매출 3,474만 | 월수익 429만
월매출 2,000만 | 월수익 230만
지역 내 '동일 업종' 추천 매물
월매출 2,000만 | 월수익 230만
월매출 3,766만 | 월수익 1,152만
월매출 1,000만 | 월수익 606만
월매출 1,200만 | 월수익 610만
월매출 4,000만 | 월수익 1,130만
월매출 1,500만 | 월수익 640만
월매출 1,700만 | 월수익 510만
월매출 2,300만 | 월수익 390만
월매출 1,200만 | 월수익 480만
지역 내 '비슷한 투자금' 추천 매물
월매출 460만 | 월수익 100만
월매출 1,600만 | 월수익 700만
월매출 2,300만 | 월수익 820만
월매출 1,200만 | 월수익 307만
월매출 1,500만 | 월수익 270만
월매출 2,800만 | 월수익 768만
월매출 500만 | 월수익 235만
월매출 350만 | 월수익 65만
월매출 700만 | 월수익 500만
월매출 900만 | 월수익 530만