권리금 산정에 대한 설명
1,300만원
아무것도 없는 상태에서 여러 시설(부엌) 을 공사해서 시설비가 많이 들었습니다
200만원
시설 공사에 많은 투자를 했어요
버튼을 클릭하여 관련 내용을 구체적으로 입력해 주세요.

지역 내 '좋아요 / 조회수' 추천 매물
월매출 3,000만 | 월수익 733만
월매출 800만 | 월수익 403만
월매출 8,000만 | 월수익 1,490만
월매출 4,500만 | 월수익 1,785만
월매출 1,000만 | 월수익 350만
월매출 5,000만 | 월수익 1,570만
월매출 600만 | 월수익 370만
월매출 600만 | 월수익 210만
월매출 1,000만 | 월수익 140만
월매출 3,000만 | 월수익 755만
지역 내 '동일 업종' 추천 매물
월매출 2,000만 | 월수익 585만
월매출 2,500만 | 월수익 800만
월매출 1,300만 | 월수익 377만
월매출 3,000만 | 월수익 910만
월매출 1,792만 | 월수익 640만
월매출 2,500만 | 월수익 1,040만
월매출 1,600만 | 월수익 390만
월매출 3,000만 | 월수익 330만
월매출 4,500만 | 월수익 1,835만
지역 내 '비슷한 투자금' 추천 매물
월매출 3,000만 | 월수익 733만
월매출 800만 | 월수익 403만
월매출 1,792만 | 월수익 640만
월매출 700만 | 월수익 298만
월매출 1,000만 | 월수익 572만
월매출 2,100만 | 월수익 845만
월매출 1,000만 | 월수익 447만
월매출 4,000만 | 월수익 1,013만
월매출 2,500만 | 월수익 800만
월매출 600만 | 월수익 210만