권리금 산정에 대한 설명
1,700만원
시설권리포함
버튼을 클릭하여 관련 내용을 구체적으로 입력해 주세요.
지역 내 '좋아요 / 조회수' 추천 매물
월매출 2,100만 | 월수익 625만
월매출 9,000만 | 월수익 1,200만
월매출 6,500만 | 월수익 827만
월매출 7,500만 | 월수익 1,840만
월매출 6,500만 | 월수익 1,210만
월매출 3,000만 | 월수익 1,315만
월매출 4,000만 | 월수익 1,010만
월매출 1,200만 | 월수익 430만
월매출 5,100만 | 월수익 1,180만
월매출 2,700만 | 월수익 900만
지역 내 '동일 업종' 추천 매물
월매출 3,937만 | 월수익 1,150만
월매출 1,400만 | 월수익 574만
월매출 2,900만 | 월수익 1,038만
월매출 7,500만 | 월수익 1,370만
지역 내 '비슷한 투자금' 추천 매물
월매출 1,300만 | 월수익 906만
월매출 800만 | 월수익 160만
월매출 500만 | 월수익 265만
월매출 540만 | 월수익 191만
월매출 300만 | 월수익 229만
월매출 2,700만 | 월수익 900만
월매출 1,800만 | 월수익 830만
월매출 600만 | 월수익 362만